Размер прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-60 руб.
Для трудоспособного населения
-70 руб.
Для пенсионеров
12 руб.
Для детей
-106 руб.
Размер прожиточного минимума Кабардино-Балкарской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 31-ПП от 07.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10497 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10899 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8255 рублей в месяц;
- для детей – 11230 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10497 | 10899 | 8255 | 11230 | № 31-ПП от 07.03.2019 |
III квартал 2018 | 10557 | 10969 | 8243 | 11336 | № 211-ПП от 13.11.2018 |
II квартал 2018 | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 | № 120-ПП от 02.07.2018 |
I квартал 2018 | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 | № 120-ПП от 02.07.2018 |
IV квартал 2017 | 10140 | 10553 | 8019 | 10707 | № 30-ПП от 02.03.2018 |
III квартал 2017 | 10570 | 10999 | 8588 | 11590 | № 215-ПП от 28.11.2017 |
II квартал 2017 | 11566 | 11925 | 8936 | 12778 | № 170-ПП от 19.09.2017 |
I квартал 2017 | 10753 | 11169 | 8207 | 11687 | № 122-ПП от 23.06.2017 |
IV квартал 2016 | 10183 | 10593 | 8009 | 10803 | № 46-ПП от 27.03.2017 |
III квартал 2016 | 10285 | 10742 | 7881 | 10949 | № 203-ПП от 21.11.2016 |
II квартал 2016 | 11266 | 11596 | 8650 | 12560 | № 131 от 26.07.2016 |
I квартал 2016 | 10609 | 10942 | 8192 | 11711 | № 85-пп от 16.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9366 | 9872 | 7460 | 9416 | № 7-пп от 29.01.2016 |
III квартал 2015 | 8231 | 8669 | 6652 | 8216 | № 260-ПП от 16.11.2015 |
II квартал 2015 | 9017 | 9399 | 7164 | 9067 | № 201-ПП от 31.08.2015 |
I квартал 2015 | 8521 | 8959 | 6859 | 8579 | № 103-ПП от 25.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7357 | 7791 | 5912 | 7228 | № 26-ПП от 20.02.2015 |
III квартал 2014 | 6903 | 7310 | 5456 | 6862 | № 274-ПП от 26.11.2014 |
II квартал 2014 | 7156 | 7568 | 5700 | 7112 | № 186-ПП от 20.08.2014 |
I квартал 2014 | 6867 | 7238 | 5565 | 6821 | № 88-ПП от 25.04.2014 |
Прожиточный минимум Кабардино-Балкарской Республики представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Кабардино-Балкарии за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Калужской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Калмыкия
- Прожиточный минимум в Калининградской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Иркутской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Ингушетия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ивановской области в 2024 году