Размер прожиточного минимума в Калужской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-242 руб.
Для трудоспособного населения
-250 руб.
Для пенсионеров
-147 руб.
Для детей
-376 руб.
Размер прожиточного минимума Калужской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 69 от 06.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10240 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 11039 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8542 рубля в месяц;
- для детей – 9916 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Калужской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | № 69 от 06.02.2019 |
III квартал 2018 | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 | № 679 от 30.10.2018 |
II квартал 2018 | 10374 | 11158 | 8580 | 10292 | № 510 от 28.08.2018 |
I квартал 2018 | 10014 | 10770 | 8308 | 9891 | № 262 от 27.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9601 | 10327 | 8010 | 9399 | № 70 от 02.02.2018 |
III квартал 2017 | 10028 | 10806 | 8428 | 9941 | № 757 от 20.12.2017 |
II квартал 2017 | 9665 | 10390 | 8059 | 9487 | № 479 от 29.08.2017 |
I квартал 2017 | 9662 | 10387 | 8056 | 9484 | № 240 от 28.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9349 | 10063 | 7808 | 9103 | № 34 от 23.01.2017 |
III квартал 2016 | 9593 | 10335 | 7987 | 9347 | № 603 от 09.11.2016 |
II квартал 2016 | 9429 | 10124 | 7842 | 9345 | № 396 от 22.07.2016 |
I квартал 2016 | 9425 | 10121 | 7839 | 9332 | № 238 от 14.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8958 | 9639 | 7482 | 8738 | № 47 от 27.01.2016 |
III квартал 2015 | 9154 | 9867 | 7628 | 8885 | № 586 от 19.10.2015 |
II квартал 2015 | 9420 | 10126 | 7818 | 9316 | № 432 от 03.08.2015 |
I квартал 2015 | 9361 | 10067 | 7772 | 9232 | № 226 от 24.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7704 | 8303 | 6457 | 7418 | № 34 от 21.01.2015 |
III квартал 2014 | 7545 | 8143 | 6321 | 7225 | № 607 от 15.10.2014 |
II квартал 2014 | 7705 | 8314 | 6419 | 7446 | № 431 от 25.07.2014 |
I квартал 2014 | 7160 | 7716 | 5969 | 6957 | № 249 от 17.04.2014 |
Прожиточный минимум Калужской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям области. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства области.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Карелия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской Республике
- Прожиточный минимум в Камчатском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Республике Калмыкия в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Калининградской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году