Размер прожиточного минимума в Калужской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10240 руб./мес.
-242 руб.
Для трудоспособного населения
11039 руб./мес.
-250 руб.
Для пенсионеров
8542 руб./мес.
-147 руб.
Для детей
9916 руб./мес.
-376 руб.

Размер прожиточного минимума Калужской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 69 от 06.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10240 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 11039 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8542 рубля в месяц;
  • для детей – 9916 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Калужской области
IV квартал 2018102401103985429916№ 69 от 06.02.2019
III квартал 20181048211289868910292№ 679 от 30.10.2018
II квартал 20181037411158858010292№ 510 от 28.08.2018
I квартал 2018100141077083089891№ 262 от 27.04.2018
IV квартал 201796011032780109399№ 70 от 02.02.2018
III квартал 2017100281080684289941№ 757 от 20.12.2017
II квартал 201796651039080599487№ 479 от 29.08.2017
I квартал 201796621038780569484№ 240 от 28.04.2017
IV квартал 201693491006378089103№ 34 от 23.01.2017
III квартал 201695931033579879347№ 603 от 09.11.2016
II квартал 201694291012478429345№ 396 от 22.07.2016
I квартал 201694251012178399332№ 238 от 14.04.2016
IV квартал 20158958963974828738№ 47 от 27.01.2016
III квартал 20159154986776288885№ 586 от 19.10.2015
II квартал 201594201012678189316№ 432 от 03.08.2015
I квартал 201593611006777729232№ 226 от 24.04.2015
IV квартал 20147704830364577418№ 34 от 21.01.2015
III квартал 20147545814363217225№ 607 от 15.10.2014
II квартал 20147705831464197446№ 431 от 25.07.2014
I квартал 20147160771659696957№ 249 от 17.04.2014

Прожиточный минимум Калужской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям области. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства области.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ