Размер прожиточного минимума в Камчатском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
186 руб.
Для трудоспособного населения
268 руб.
Для пенсионеров
223 руб.
Для детей
217 руб.
Размер прожиточного минимума Камчатского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 47-П от 29.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 19741 рубль в месяц;
- для трудоспособного населения – 20886 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 15810 рублей в месяц;
- для детей – 21271 рубль в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Камчатского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 19741 | 20886 | 15810 | 21271 | № 47-П от 29.01.2019 |
III квартал 2018 | 19555 | 20618 | 15587 | 21054 | № 454-П от 25.10.2018 |
II квартал 2018 | 19381 | 10295 | 15325 | 20797 | № 308-П от 24.07.2018 |
I квартал 2018 | 19248 | 20177 | 15191 | 20613 | № 172-П от 27.04.2018 |
IV квартал 2017 | 19220 | 20093 | 15199 | 20729 | № 25-П от 23.01.2018 |
III квартал 2017 | 19378 | 20275 | 15345 | 20842 | № 441-П от 25.10.2017 |
II квартал 2017 | 19580 | 20399 | 15588 | 21124 | № 301-П от 25.07.2017 |
I квартал 2017 | 19573 | 20394 | 15579 | 21113 | № 157-П от 18.04.2017 |
IV квартал 2016 | 19451 | 20292 | 15405 | 20847 | № 14-п от 20.01.2017 |
III квартал 2016 | 19397 | 20232 | 15393 | 20780 | № 400-п от 14.10.2016 |
II квартал 2016 | 19192 | 19965 | 15239 | 20641 | № 258-п от 12.07.2016 |
I квартал 2016 | 18737 | 19494 | 14879 | 20092 | № 136-П от 15.04.2016 |
IV квартал 2015 | 18427 | 19173 | 14655 | 19733 | № 17-П от 22.01.2016 |
III квартал 2015 | 18187 | 18905 | 14490 | 19510 | № 362-П от 19.10.2015 |
II квартал 2015 | 18155 | 18811 | 14427 | 19406 | № 260-П от 16.07.2015 |
I квартал 2015 | 17310 | 17939 | 13799 | 18449 | № 142-П от 20.04.2015 |
IV квартал 2014 | 15786 | 16369 | 12674 | 16693 | № 20-П от от 22.01.2015 |
III квартал 2014 | 15750 | 16327 | 12647 | 16667 | № 440-П от от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 15333 | 15878 | 12360 | 16253 | № 302-П от 16.07.2014 |
I квартал 2014 | 14842 | 15358 | 11998 | 15733 | № 177-П от 11.04.2013 |
Прожиточный минимум Камчатского края применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Учреждается ежеквартально Постановлением Правительства края. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Кемеровской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Карелия
- Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской Республике на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Калужской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Калмыкия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Калининградской области в 2024 году