Размер прожиточного минимума в Республике Карелия в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-212 руб.
Для трудоспособного населения
-231 руб.
Для пенсионеров
-88 руб.
Для детей
-328 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Карелия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 103-П от 11.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 12829 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 13975 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 10798 рублей в месяц;
- для детей – 11957 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Карелия |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | № 103-П от 11.03.2019 |
III квартал 2018 | 13041 | 14206 | 10886 | 12285 | № 460-П от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 13030 | 14186 | 10862 | 12330 | от 06.09.2018 |
I квартал 2018 | 12551 | 13659 | 10495 | 11849 | № 206-П от 13.06.2018 |
IV квартал 2017 | 12203 | 13298 | 10230 | 11415 | № 103-П от 07.03.2018 |
III квартал 2017 | 12813 | 13964 | 10728 | 12005 | № 427-П от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 12798 | 13932 | 10756 | 11978 | № 282-П от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 12296 | 13389 | 10354 | 11467 | № 207-П от 19.06.2017 |
IV квартал 2016 | 12007 | 13090 | 10121 | 11130 | № 84-П от 13.03.2017 |
III квартал 2016 | 12185 | 13292 | 10241 | 11312 | № 406-П от 16.11.2016 |
II квартал 2016 | 12230 | 13306 | 10255 | 11512 | № 319-п от 22.08.2016 |
I квартал 2016 | 11975 | 13030 | 10046 | 11266 | № 193-п от 26.05.2016 |
IV квартал 2015 | 11569 | 12586 | 9724 | 10858 | № 82-П от 02.03.2016 |
III квартал 2015 | 11719 | 12776 | 9873 | 10689 | № 373-П от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 12039 | 13109 | 10148 | 11210 | № 282-П от 01.09.2015 |
I квартал 2015 | 11357 | 12338 | 9551 | 10707 | № 167-П от 01.06.2015 |
IV квартал 2014 | 9682 | 10524 | 8158 | 9090 | № 53-П от 19.02.2015 |
III квартал 2014 | 9480 | 10307 | 8000 | 8873 | № 335-П от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 9313 | 10080 | 7895 | 8765 | № 271-П от 29.08.2014 |
I квартал 2014 | 8802 | 9541 | 7382 | 8275 | №151-П от 16.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Карелия применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства этого субъекта РФ по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Коми в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кировской области
- Прожиточный минимум в Кемеровской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Камчатском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Калужской области в 2024 году