Размер прожиточного минимума в Республике Коми в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
0 руб.
Для трудоспособного населения
0 руб.
Для пенсионеров
0 руб.
Для детей
0 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Коми за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 49 от 04.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 12948 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 13892 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 10582 рубля в месяц;
- для детей – 13025 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Коми |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | № 49 от 04.02.2019 |
III квартал 2018 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | № 457 от 23.10.2018 |
II квартал 2018 | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 | № 345 от 31.07.2018 |
I квартал 2018 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 217 от 28.04.2018 |
IV квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 70 от 06.02.2018 |
III квартал 2017 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | № 578 от 31.10.2017 |
II квартал 2017 | 12412 | 13276 | 10152 | 12487 | № 395 от 20.07.2017 |
I квартал 2017 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 217 от 18.04.2017 |
IV квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 48 от 31.01.2017 |
III квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 488 от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | № 383 от 01.08.2016 |
I квартал 2016 | 12069 | 12877 | 9802 | 12184 | № 215 от 28.04.2016 |
IV квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | № 66 от 15.02.2016 |
III квартал 2015 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | № 480 от 17.11.2015 |
I квартал 2015 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | № 220 от 18.05.2015 |
IV квартал 2014 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | № 49 от 06.02.2015 |
III квартал 2014 | 10627 | 11293 | 8658 | 10613 | № 420 от 30.10.2014 |
II квартал 2014 | 10627 | 11293 | 8658 | 10613 | № 304 от 25.07.2014 |
I квартал 2014 | 9686 | 10306 | 7866 | 9660 | № 146 от 11.04.2014 |
Прожиточный минимум Республики Коми представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства данного субъекта Российской Федерации. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Красноярском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Краснодарском крае
- Прожиточный минимум в Костромской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Кировской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Кемеровской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Карелия в 2024 году