Размер прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-10 руб.
Для трудоспособного населения
16 руб.
Для пенсионеров
41 руб.
Для детей
-174 руб.
Размер прожиточного минимума Краснодарского края за IV квартал 2018 года учрежден Приказом № 119 от 06.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10228 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 11075 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8496 рублей в месяц;
- для детей – 9716 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10228 | 11075 | 8496 | 9716 | № 119 от 06.02.2019 |
III квартал 2018 | 10238 | 11059 | 8455 | 9890 | № 1654 от 31.10.2018 |
II квартал 2018 | 10365 | 11185 | 8559 | 10057 | № 1084 от 31.07.2018 |
I квартал 2018 | 10005 | 10800 | 8293 | 9647 | № 651 от 17.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9925 | 10737 | 8229 | 9486 | № 105 от 01.02.2018 |
III квартал 2017 | 10143 | 10964 | 8377 | 9773 | № 1706 от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 10296 | 11141 | 8525 | 9845 | № 1096 от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 9884 | 10685 | 8208 | 9452 | № 559 от 27.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9603 | 10397 | 7982 | 9118 | № 139 от 14.02.2017 |
III квартал 2016 | 9694 | 10497 | 8017 | 9262 | № 1410 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 9958 | 10764 | 8219 | 9603 | № 876 от 20.07.2016 |
I квартал 2016 | 9673 | 10443 | 8005 | 9347 | № 568 от 05.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9261 | 10025 | 7691 | 8811 | № 98 от 03.02.2016 |
III квартал 2015 | 9326 | 10086 | 7722 | 8940 | № 508 от 12.10.2015 |
II квартал 2015 | 9584 | 10366 | 7928 | 9182 | № 298 от 16.07.2015 |
I квартал 2015 | 9223 | 9965 | 7654 | 8850 | № 141 от 27.04.2015 |
IV квартал 2014 | 8027 | 8682 | 6694 | 7625 | № 43 от 06.02.2015 |
III квартал 2014 | 7698 | 8331 | 6416 | 7298 | № 847 от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 7656 | 8286 | 6365 | 7283 | № 458 от 30.07.2014 |
I квартал 2014 | 7421 | 8027 | 6178 | 7065 | № 155 от 24.04.2014 |
Прожиточный минимум Краснодарского края применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Учреждается ежеквартально Приказом департамента труда и занятости населения Краснодарского края. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Курганской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Крым
- Прожиточный минимум в Красноярском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Костромской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Коми в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кировской области в 2024 году