Размер прожиточного минимума в Курганской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
9387 руб./мес.
-395 руб.
Для трудоспособного населения
10023 руб./мес.
-422 руб.
Для пенсионеров
7808 руб./мес.
-279 руб.
Для детей
9799 руб./мес.
-490 руб.

Размер прожиточного минимума Курганской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 40 от 06.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 9387 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10023 рубля в месяц;
  • для пенсионеров – 7808 рублей в месяц;
  • для детей – 9799 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Курганской области
IV квартал 201893871002378089799№ 40 от 06.03.2019
III квартал 2018978210445808710289№ 425 от 14.12.2018
II квартал 2018973010361803110347№ 230 от 24.07.2018
I квартал 20189372997177529973№ 136 от 24.07.2018
IV квартал 20179220983176469705№ 11 от 30.01.2018
III квартал 2017969910371803510127№ 376 от 23.10.2017
II квартал 2017976110428809310217№ 249 от 25.07.2017
I квартал 201794381006978319914№ 143 от 25.04.2017
IV квартал 20169142977475929519№ 15 от 31.01.2017
III квартал 20169310996777079690№ 341 от 24.10.2016
II квартал 20169333996277079841№ 226 от 02.08.2016
I квартал 20169246986476419760№ 104 от 25.04.2016
IV квартал 20158793941872919116№ 11 от 02.02.2016
III квартал 20159059971875009367№ 330 от 26.10.2015
II квартал 20159261991576769623№ 238 от 28.07.2015
I квартал 20159015963274679441№ 157 от 25.05.2015
IV квартал 20147605814663367835№ 1 от 20.01.2015
III квартал 20147439798461907626№ 400 от 21.10.2014
II квартал 20147536807162557808№ 296 от 22.07.2014
I квартал 20146953744157717225№ 171 от 21.04.2014

Прожиточный минимум Курганской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям этого региона РФ. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства области.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ