Размер прожиточного минимума в Красноярском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-272 руб.
Для трудоспособного населения
-273 руб.
Для пенсионеров
-178 руб.
Для детей
-374 руб.
Размер прожиточного минимума Красноярского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 9-п от 15.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 11642 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 12332 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 9110 рублей в месяц;
- для детей – 12116 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Красноярского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 11642 | 12332 | 9110 | 12116 | № 9-п от 15.01.2019 |
III квартал 2018 | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 | № 614-п от 18.10.2018 |
II квартал 2018 | 11675 | 12327 | 9074 | 12365 | № 418-п от 17.07.2018 |
I квартал 2018 | 11341 | 11981 | 8823 | 11977 | № 183-п от 17.04.2018 |
IV квартал 2017 | 11043 | 11693 | 8609 | 11542 | № 6-п от 19.01.2017 |
III квартал 2017 | 11717 | 12407 | 9128 | 12255 | № 609-п от 11.10.2017 |
II квартал 2017 | 11492 | 12163 | 8972 | 12020 | № 403-п от 18.07.2017 |
I квартал 2017 | 11142 | 11787 | 8695 | 11674 | № 212-п от 19.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10821 | 11463 | 8456 | 11272 | № 14-п от 17.01.2017 |
III квартал 2016 | 11080 | 11747 | 8642 | 11525 | № 522-п от 11.10.2016 |
II квартал 2016 | 11111 | 11746 | 8641 | 11708 | № 353-п от 19.07.2016 |
I квартал 2016 | 10954 | 11577 | 8542 | 11530 | № 179-п от 19.04.2016 |
IV квартал 2015 | 10598 | 11227 | 8295 | 11020 | № 13-п от 19.01.2016 |
III квартал 2015 | 10845 | 11507 | 8493 | 11211 | № 550-п от 20.10.2015 |
II квартал 2015 | 11076 | 11726 | 8665 | 11551 | № 365-п от 14.07.2015 |
I квартал 2015 | 10675 | 11291 | 8360 | 11161 | № 171-п от 14.04.2015 |
IV квартал 2014 | 9186 | 9748 | 7225 | 9454 | № 17-п от 20.01.2015 |
III квартал 2014 | 9172 | 9744 | 7194 | 9422 | № 494-п от 17.10.2014 |
II квартал 2014 | 9111 | 9662 | 7103 | 9469 | № 285-п от 15.07.2014 |
I квартал 2014 | 8478 | 8988 | 6618 | 8816 | № 136-п от 15.04.2014 |
Прожиточный минимум Красноярского края является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства края за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Курской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Курганской области
- Прожиточный минимум в Республике Крым на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Костромской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Коми в 2024 году