Размер прожиточного минимума в Красноярском крае в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
11642 руб./мес.
-272 руб.
Для трудоспособного населения
12332 руб./мес.
-273 руб.
Для пенсионеров
9110 руб./мес.
-178 руб.
Для детей
12116 руб./мес.
-374 руб.

Размер прожиточного минимума Красноярского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 9-п от 15.01.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 11642 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 12332 рубля в месяц;
  • для пенсионеров – 9110 рублей в месяц;
  • для детей – 12116 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Красноярского края
IV квартал 20181164212332911012116№ 9-п от 15.01.2019
III квартал 20181191412605928812490№ 614-п от 18.10.2018
II квартал 20181167512327907412365№ 418-п от 17.07.2018
I квартал 20181134111981882311977№ 183-п от 17.04.2018
IV квартал 20171104311693860911542№ 6-п от 19.01.2017
III квартал 20171171712407912812255№ 609-п от 11.10.2017
II квартал 20171149212163897212020№ 403-п от 18.07.2017
I квартал 20171114211787869511674№ 212-п от 19.04.2017
IV квартал 20161082111463845611272№ 14-п от 17.01.2017
III квартал 20161108011747864211525№ 522-п от 11.10.2016
II квартал 20161111111746864111708№ 353-п от 19.07.2016
I квартал 20161095411577854211530№ 179-п от 19.04.2016
IV квартал 20151059811227829511020№ 13-п от 19.01.2016
III квартал 20151084511507849311211№ 550-п от 20.10.2015
II квартал 20151107611726866511551№ 365-п от 14.07.2015
I квартал 20151067511291836011161№ 171-п от 14.04.2015
IV квартал 20149186974872259454 № 17-п от 20.01.2015
III квартал 20149172974471949422№ 494-п от 17.10.2014
II квартал 20149111966271039469№ 285-п от 15.07.2014
I квартал 20148478898866188816№ 136-п от 15.04.2014

Прожиточный минимум Красноярского края является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства края за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ