Размер прожиточного минимума в Республике Крым в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-90 руб.
Для трудоспособного населения
-55 руб.
Для пенсионеров
-25 руб.
Для детей
-301 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Крым за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 61 от 01.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9814 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10545 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8121 рубль в месяц;
- для детей – 10208 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Совета министров Республики Крым |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9814 | 10545 | 8121 | 10208 | № 61 от 01.02.2019 |
III квартал 2018 | 9904 | 10600 | 8146 | 10509 | № 555 от 16.11.2018 |
II квартал 2018 | 9808 | 10479 | 8049 | 10488 | № 380 от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 9289 | 9931 | 7645 | 9881 | № 228 от 17.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9126 | 9765 | 7522 | 9614 | № 85 от 22.02.2018 |
IV квартал 2017 | 9126 | 9765 | 7522 | 9614 | № 85 от 22.02.2018 |
III квартал 2017 | 9803 | 10481 | 8035 | 10423 | № 643 от 29.11.2017 |
II квартал 2017 | 9936 | 10634 | 8170 | 10487 | № 414 от 18.08.2017 |
I квартал 2017 | 9542 | 10210 | 7878 | 10030 | № 246 от 12.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9502 | 10174 | 7850 | 9913 | № 74 от 15.02.2017 |
III квартал 2016 | 9696 | 10368 | 7961 | 10238 | № 564 от 21.11.2016 |
II квартал 2016 | 9794 | 10456 | 8033 | 10405 | № 396 от 15.08.2016 |
I квартал 2016 | 9719 | 10392 | 8017 | 10204 | № 218 от 19.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9361 | 10016 | 7724 | 9643 | № 72 от 20.02.2016 |
III квартал 2015 | 9109 | 9739 | 7480 | 9474 | № 721 от 13.11.2015 |
II квартал 2015 | 8883 | 9484 | 7302 | 9272 | № 508 от 26.08.2015 |
I квартал 2015 | 8349 | 8901 | 6874 | 8741 | № 261 от 13.05.2015 |
IV квартал 2014 | 6573 | 7042 | 5443 | 6709 | № 18 от 28.01.2015 |
III квартал 2014 | 5786 | 6211 | 4780 | 5884 | № 442 от 11.11.2014 |
Прожиточный минимум Республики Крым представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Совета министров данного субъекта Российской Федерации. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ленинградской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Курской области
- Прожиточный минимум в Курганской области на 2024 год
- Прожиточный минимум в Красноярске на 2024 год
- Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Костромской области в 2024 году