Размер прожиточного минимума в Костромской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-321 руб.
Для трудоспособного населения
-329 руб.
Для пенсионеров
-211 руб.
Для детей
-466 руб.
Размер прожиточного минимума Костромской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 34-а от 13.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9664 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 10534 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8143 рубля в месяц;
- для детей – 9383 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Администрации Костромской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9664 | 10534 | 8143 | 9383 | № 34-а от 13.02.2019 |
III квартал 2018 | 9985 | 10863 | 8354 | 9849 | № 447-а от 12.11.2018 |
II квартал 2018 | 9922 | 10773 | 8273 | 9893 | № 312-а от 30.07.2018 |
I квартал 2018 | 9527 | 10344 | 7963 | 9468 | № 178-а от 14.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9291 | 10092 | 7785 | 9105 | № 39-а от 12.02.2018 |
III квартал 2017 | 9864 | 10723 | 8249 | 9666 | № 407-а от 07.11.2017 |
II квартал 2017 | 9741 | 10581 | 8151 | 9566 | № 294-а от 07.08.2017 |
I квартал 2017 | 9463 | 10270 | 7925 | 9309 | № 189-а от 15.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9195 | 9981 | 7709 | 8926 | № 48-а от 14.02.2017 |
III квартал 2016 | 9377 | 10186 | 7840 | 9116 | № 435-а от 15.11.2016 |
II квартал 2016 | 9345 | 10112 | 7780 | 9262 | № 291-а от 09.08.2016 |
I квартал 2016 | 9124 | 9862 | 7608 | 9054 | № 176-а от 18.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8742 | 9451 | 7313 | 8542 | № 54-а от 18.02.2016 |
III квартал 2015 | 9107 | 9853 | 7596 | 8906 | № 403-а от 12.11.2015 |
II квартал 2015 | 9371 | 10139 | 7804 | 9185 | № 293-а от 18.08.2015 |
I квартал 2015 | 9112 | 9852 | 7584 | 8960 | № 202-а от 26.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7666 | 8301 | 6431 | 7339 | № 38-а от 10.02.2015 |
III квартал 2014 | 7601 | 8242 | 6362 | 7261 | № 435-а от 28.10.2014 |
II квартал 2014 | 7711 | 8357 | 6426 | 7423 | № 300-а от 31.07.2014 |
I квартал 2014 | 7185 | 7779 | 5994 | 6936 | № 178-а от 28.04.2014 |
Прожиточный минимум Костромской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного региона РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Администрации области. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Крым в 2024 году
- Прожиточный минимум в Красноярском крае
- Прожиточный минимум в Краснодарском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Республике Коми в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Кировской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кемеровской области в 2024 году