Размер прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-96 руб.
Для трудоспособного населения
-62 руб.
Для пенсионеров
-26 руб.
Для детей
-259 руб.
Размер прожиточного минимума Карачаево-Черкесской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 70 от 19.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9251 рубль в месяц;
- для трудоспособного населения – 9790 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7505 рублей в месяц;
- для детей – 9353 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | № 70 от 19.03.2019 |
III квартал 2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 | № 268 от 29.11.2018 |
II квартал 2018 | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 | № 206 от 29.08.2018 |
I квартал 2018 | 9094 | 9479 | 7507 | 9485 | № 121 от 15.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8719 | 9208 | 7063 | 8877 | № 52 от 05.03.2018 |
III квартал 2017 | 9052 | 9534 | 7329 | 9296 | № 321 от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 9279 | 9815 | 7486 | 9428 | № 238 от 12.09.2017 |
I квартал 2017 | 9037 | 9535 | 7323 | 9083 | № 128 от 26.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8815 | 9321 | 7138 | 8943 | № 44 от 14.02.2017 |
III квартал 2016 | 8751 | 9251 | 7071 | 8903 | № 291 от 11.11.2016 |
I квартал 2016 | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 | № 142 от 24.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 | № 43 от 14.03.2016 |
III квартал 2015 | 8637 | 9012 | 6882 | 8606 | № 358 от 21.12.2015 |
II квартал 2015 | 8952 | 9457 | 7226 | 9128 | № 211 от 30.07.2015 |
I квартал 2015 | 8550 | 9043 | 6916 | 8674 | № 119 от 12.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7339 | 7825 | 5844 | 7351 | № 31 от 17.02.2015 |
III квартал 2014 | 7076 | 7518 | 5767 | 6942 | № 345 от 24.11.2014 |
II квартал 2014 | 7155 | 7567 | 5806 | 7140 | № 242 от 26.08.2014 |
I квартал 2014 | 6908 | 7302 | 5610 | 6928 | № 164 от 29.05.2014 |
Прожиточный минимум Карачаево-Черкесской Республики является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Карачаево-Черкесии за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Кировской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Кемеровской области
- Прожиточный минимум в Республике Карелия на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Камчатском крае в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Калужской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Калмыкия в 2024 году