Размер прожиточного минимума в Республике Калмыкия в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
17 руб.
Для трудоспособного населения
36 руб.
Для пенсионеров
48 руб.
Для детей
-65 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Калмыкия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 31 от 11.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9120 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9548 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7346 рублей в месяц;
- для детей – 9189 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Калмыкия |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9120 | 9548 | 7346 | 9189 | № 31 от 11.02.2019 |
III квартал 2018 | 9103 | 9512 | 7298 | 9254 | № 335 от 02.11.2018 |
II квартал 2018 | 9056 | 9455 | 7264 | 9227 | № 242 от 07.08.2018 |
I квартал 2018 | 8946 | 9348 | 7192 | 9082 | № 143 от 18.05.2018 |
IV квартал 2017 | 8551 | 8954 | 6886 | 8611 | № 40 от 20.02.2018 |
III квартал 2017 | 8765 | 9179 | 7039 | 8837 | № 385 от 01.11.2017 |
II квартал 2017 | 8852 | 9264 | 7109 | 8944 | № 284 от 21.08.2017 |
I квартал 2017 | 8509 | 8899 | 6828 | 8620 | № 160 от 18.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8372 | 8776 | 6736 | 8409 | № 33 от 08.02.2016 |
III квартал 2016 | 8367 | 8767 | 6709 | 8429 | № 372 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 8522 | 8907 | 6835 | 8651 | № 246 от 25.07.2016 |
I квартал 2016 | 8427 | 8811 | 6783 | 8527 | № 147 от 28.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7934 | 8327 | 6404 | 7916 | № 33 от 10.02.2016 |
III квартал 2015 | 8158 | 8553 | 6544 | 8205 | № 397 от 27.10.2015 |
II квартал 2015 | 8832 | 9253 | 7113 | 8876 | № 266 от 21.07.2015 |
I квартал 2015 | 9261 | 9721 | 7554 | 9175 | № 197 от 25.05.2015 |
IV квартал 2014 | 7750 | 8165 | 6271 | 7625 | № 35 от 30.01.2015 |
III квартал 2014 | 7383 | 7780 | 5957 | 7273 | № 394 от 06.11.2014 |
II квартал 2014 | 7479 | 7861 | 6023 | 7440 | № 297 от 29.07.2014 |
I квартал 2014 | 7129 | 7499 | 5757 | 7061 | № 178 от 24.04.2014 |
Прожиточный минимум Республики Калмыкия предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства Калмыкии. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Карачаево-Черкесской Республике в 2024 году
- Прожиточный минимум в Камчатском крае
- Прожиточный минимум в Калужской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Калининградской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году
- Прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году