Размер прожиточного минимума в Калининградской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
111 руб.
Для трудоспособного населения
122 руб.
Для пенсионеров
90 руб.
Для детей
99 руб.
Размер прожиточного минимума Калининградской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 101 от 20.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10939 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 11718 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8938 рублей в месяц;
- для детей – 10651 рубль в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Калининградской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | № 101 от 20.02.2019 |
III квартал 2018 | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 | № 679 от 13.11.2018 |
II квартал 2018 | 11125 | 11894 | 9088 | 10926 | № 481 от 09.08.2018 |
I квартал 2018 | 10634 | 11378 | 8711 | 10373 | № 265 от 11.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10343 | 11094 | 8496 | 9948 | № 137 от 14.03.2018 |
III квартал 2017 | 10920 | 11710 | 8960 | 10526 | № 599 от 14.11.2017 |
II квартал 2017 | 10589 | 11361 | 8720 | 10138 | № 439 от 18.08.2017 |
I квартал 2017 | 10189 | 10922 | 8381 | 9804 | № 254 от 24.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9948 | 10680 | 8183 | 9509 | № 78 от 06.03.2017 |
III квартал 2016 | 10153 | 10898 | 8325 | 9753 | № 528 от 11.11.2016 |
II квартал 2016 | 10233 | 10965 | 8382 | 9914 | № 387 от 16.08.2016 |
I квартал 2016 | 9932 | 10627 | 8136 | 9683 | № 251 от 18.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9630 | 10328 | 7871 | 9321 | № 97 от 25.02.2016 |
III квартал 2015 | 9629 | 10327 | 7871 | 9321 | № 627 от 10.11.2015 |
II квартал 2015 | 9899 | 10610 | 8118 | 9562 | № 491 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 9496 | 10171 | 7795 | 9198 | № 253 от 12.05.2015 |
IV квартал 2014 | 8021 | 8617 | 6609 | 7636 | № 71 от 16.02.2015 |
III квартал 2014 | 7931 | 8546 | 6576 | 7378 | № 759 от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 7837 | 8431 | 6479 | 7377 | № 500 от 05.08.2014 |
I квартал 2014 | 7420 | 7976 | 6125 | 7023 | № 277 от 12.05.2014 |
Прожиточный минимум Калининградской обл. представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства области. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Камчатском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Калужской области
- Прожиточный минимум в Республике Калмыкия на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Иркутской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Ингушетия в 2024 году