Размер прожиточного минимума в Свердловской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-439 руб.
Для трудоспособного населения
-453 руб.
Для пенсионеров
-308 руб.
Для детей
-572 руб.
Размер прожиточного минимума Свердловской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 70-ПП от 05.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10217 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10933 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 8477 рублей в месяц;
- для детей – 10450 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Свердловской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10217 | 10933 | 8477 | 10450 | № 70-ПП от 05.02.2019 |
III квартал 2018 | 10656 | 11386 | 8785 | 11022 | № 770-ПП от 25.10.2018 |
II квартал 2018 | 10672 | 11376 | 8785 | 11133 | № 500-ПП от 10.08.2018 |
I квартал 2018 | 10301 | 10979 | 8497 | 10730 | № 247-ПП от 03.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10031 | 10708 | 8291 | 10332 | № 59-ПП от 09.02.2018 |
III квартал 2017 | 10183 | 10865 | 8421 | 10492 | № 406-ПП от 08.06.2017 |
II квартал 2017 | 9978 | 10653 | 8255 | 10210 | № 152-ПП от 14.03.2017 |
I квартал 2017 | 9973 | 10653 | 8220 | 10207 | № 864-ПП от 16.12.2016 |
IV квартал 2016 | 10230 | 10898 | 8408 | 10590 | № 671-пп от 20.09.2016 |
III квартал 2016 | 10008 | 10638 | 8223 | 10441 | № 429-пп от 15.06.2016 |
II квартал 2016 | 9675 | 10309 | 7976 | 9964 | № 162-ПП от 17.03.2016 |
I квартал 2016 | 9670 | 10320 | 7955 | 9880 | № 1127-ПП от 17.12.2015 |
IV квартал 2015 | 10120 | 10795 | 8330 | 10350 | № 815-ПП от 09.09.2015 |
III квартал 2015 | 9959 | 10604 | 8194 | 10249 | № 483-ПП от 10.06.2015 |
II квартал 2015 | 8658 | 9241 | 7156 | 8793 | № 139-ПП от 06.03.2015 |
I квартал 2015 | 8025 | 8568 | 6622 | 8093 | № 1133-ПП от 10.12.2014 |
IV квартал 2014 | 8370 | 8934 | 6888 | 8483 | № 775-ПП от 09.09.2014 |
III квартал 2014 | 7870 | 8379 | 6478 | 8046 | № 491-ПП от 11.06.2014 |
II квартал 2014 | 7317 | 7792 | 6012 | 7384 | № 165-ПП от 12.03.2014 |
I квартал 2014 | 7238 | 7727 | 5939 | 7240 | № 1518-ПП от 16.12.2013 |
Прожиточный минимум Свердловской обл. является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства области поквартально. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Смоленской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Северная Осетия - Алания
- Прожиточный минимум в Севастополе на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Сахалинской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Якутии в 2024 году
- Прожиточный минимум в Саратовской области в 2024 году