Размер прожиточного минимума в Свердловской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
10217 руб./мес.
-439 руб.
Для трудоспособного населения
10933 руб./мес.
-453 руб.
Для пенсионеров
8477 руб./мес.
-308 руб.
Для детей
10450 руб./мес.
-572 руб.

Размер прожиточного минимума Свердловской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 70-ПП от 05.02.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 10217 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 10933 рубля в месяц;
  • для пенсионеров – 8477 рублей в месяц;
  • для детей – 10450 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Свердловской области
IV квартал 20181021710933847710450№ 70-ПП от 05.02.2019
III квартал 20181065611386878511022№ 770-ПП от 25.10.2018
II квартал 20181067211376878511133№ 500-ПП от 10.08.2018
I квартал 20181030110979849710730№ 247-ПП от 03.05.2018
IV квартал 20171003110708829110332№ 59-ПП от 09.02.2018
III квартал 20171018310865842110492№ 406-ПП от 08.06.2017
II квартал 2017997810653825510210№ 152-ПП от 14.03.2017
I квартал 2017997310653822010207№ 864-ПП от 16.12.2016
IV квартал 20161023010898840810590№ 671-пп от 20.09.2016
III квартал 20161000810638822310441№ 429-пп от 15.06.2016
II квартал 201696751030979769964№ 162-ПП от 17.03.2016
I квартал 201696701032079559880№ 1127-ПП от 17.12.2015
IV квартал 20151012010795833010350№ 815-ПП от 09.09.2015
III квартал 2015995910604819410249№ 483-ПП от 10.06.2015
II квартал 20158658924171568793№ 139-ПП от 06.03.2015
I квартал 20158025856866228093№ 1133-ПП от 10.12.2014
IV квартал 20148370893468888483№ 775-ПП от 09.09.2014
III квартал 20147870837964788046№ 491-ПП от 11.06.2014
II квартал 20147317779260127384№ 165-ПП от 12.03.2014
I квартал 20147238772759397240№ 1518-ПП от 16.12.2013

Прожиточный минимум Свердловской обл. является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства области поквартально. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ