Размер прожиточного минимума в Севастополе в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
69 руб.
Для трудоспособного населения
114 руб.
Для пенсионеров
98 руб.
Для детей
-128 руб.
Размер прожиточного минимума Севастополя за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 61-ПП от 11.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10422 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 11178 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8583 рубля в месяц;
- для детей – 10854 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Севастополя |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10422 | 11178 | 8583 | 10854 | № 61-ПП от 11.02.2019 |
III квартал 2018 | 10353 | 11064 | 8485 | 10982 | № 744-ПП от 08.11.2018 |
II квартал 2018 | 10099 | 10782 | 8267 | 10766 | № 507-ПП от 09.08.2018 |
I квартал 2018 | 9859 | 10395 | 7977 | 10342 | № 314-ПП от 24.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9713 | 10391 | 7964 | 10259 | № 119-ПП от 22.02.2018 |
III квартал 2017 | 10284 | 11020 | 8432 | 10803 | № 835-ПП от 03.11.2017 |
II квартал 2017 | 10420 | 11162 | 8560 | 10935 | № 597-ПП от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 10005 | 10711 | 8239 | 10487 | № 405-ПП от 25.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9713 | 10427 | 7998 | 10137 | № 111-ПП от 16.02.2017 |
III квартал 2016 | 9941 | 10657 | 8147 | 10497 | № 994-ПП от 20.10.2016 |
II квартал 2016 | 9809 | 10503 | 8056 | 10375 | № 800-пп от 18.08.2016 |
I квартал 2016 | 9565 | 10258 | 7892 | 9989 | № 493-пп от 23.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9237 | 9937 | 7629 | 9518 | № 142-ПП от 04.03.2016 |
III квартал 2015 | 8834 | 9512 | 7290 | 9084 | № 1192-ПП от 14.12.2015 |
II квартал 2015 | 8683 | 9329 | 7161 | 9010 | № 945-ПП от 12.10.2015 |
I квартал 2015 | 8330 | 8930 | 6871 | 8655 | № 400-ПП от 18.05.2015 |
IV квартал 2014 | 6356 | 6829 | 5275 | 6492 | № 229-ПП от 30.03.2015 |
III квартал 2014 | 5728 | 6303 | 4841 | 6034 | № 697 от 31.12.2014 |
Прожиточный минимум Севастополя представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства города. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ставропольском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Смоленской области
- Прожиточный минимум в Республике Северная Осетия - Алания на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Свердловской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Сахалинской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Саха (Якутия) в 2024 году