Размер прожиточного минимума в Ставропольском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-127 руб.
Для трудоспособного населения
-115 руб.
Для пенсионеров
-61 руб.
Для детей
-252 руб.
Размер прожиточного минимума Ставропольского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 38-п от 31.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8622 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9183 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7039 рублей в месяц;
- для детей – 8764 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Ставропольского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8622 | 9183 | 7039 | 8764 | № 38-п от 31.01.2019 |
III квартал 2018 | 8749 | 9298 | 7100 | 9016 | № 477-п от 01.11.2018 |
II квартал 2018 | 8793 | 9324 | 7118 | 9154 | № 293-п от 26.07.2018 |
I квартал 2018 | 8472 | 8985 | 6868 | 8802 | № 173-п от 28.04.2018 |
IV квартал 2017 | 8248 | 8766 | 6707 | 8484 | № 39-п от 29.01.2018 |
III квартал 2017 | 8604 | 9144 | 6968 | 8884 | № 424-п от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 8849 | 9404 | 7180 | 9123 | № 313-п от 07.08.2017 |
I квартал 2017 | 8472 | 8997 | 6890 | 8734 | № 173-п от 27.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8148 | 8669 | 6656 | 8309 | № 14-п от 24.01.2017 |
III квартал 2016 | 8161 | 8686 | 6648 | 8337 | № 452-п от 27.10.2016 |
II квартал 2016 | 8407 | 8916 | 6810 | 8742 | № 313-п от 25.07.2016 |
I квартал 2016 | 8346 | 8853 | 6791 | 8633 | № 166-п от 26.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8027 | 8537 | 6552 | 8205 | № 21-п от 29.01.2016 |
III квартал 2015 | 8075 | 8588 | 6561 | 8294 | № 478-п от 03.11.2015 |
II квартал 2015 | 8513 | 9041 | 6907 | 8794 | № 332-п от 31.07.2015 |
I квартал 2015 | 8309 | 8828 | 6765 | 8545 | № 256-п от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 7154 | 7603 | 5831 | 7251 | № 37-п от 01.02.2015 |
III квартал 2014 | 6808 | 7240 | 5536 | 6900 | № 429-п от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 7061 | 7500 | 5724 | 7213 | № 295-п от 24.07.2014 |
I квартал 2014 | 6800 | 7217 | 5515 | 6963 | № 189-п от 28.04.2014 |
Прожиточный минимум Ставропольского края применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства этого субъекта РФ по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Тверской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Татарстан
- Прожиточный минимум в Тамбовской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Смоленской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Северной Осетии в 2024 году
- Прожиточный минимум в Севастополе в 2024 году