Размер прожиточного минимума в Тамбовской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-139 руб.
Для трудоспособного населения
-114 руб.
Для пенсионеров
-52 руб.
Для детей
-242 руб.
Размер прожиточного минимума Тамбовской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 59 от 29.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8722 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9515 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7373 рубля в месяц;
- для детей – 8565 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление администрации Тамбовской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8722 | 9515 | 7373 | 8565 | № 59 от 29.01.2019 |
III квартал 2018 | 8861 | 9629 | 7425 | 8807 | № 1118 от 31.10.2018 |
II квартал 2018 | 8693 | 9408 | 7254 | 8710 | № 732 от 20.07.2018 |
I квартал 2018 | 8339 | 9033 | 6983 | 8324 | № 394 от 20.04.2018 |
IV квартал 2017 | 8214 | 8967 | 6887 | 8119 | № 62 от 26.01.2018 |
III квартал 2017 | 8738 | 9485 | 7323 | 8692 | № 997 от 13.10.2017 |
II квартал 2017 | 8687 | 9433 | 7287 | 8634 | № 696 от 21.07.2017 |
I квартал 2017 | 8397 | 9116 | 7066 | 8318 | № 338 от 18.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8268 | 8990 | 6968 | 8112 | № 28 от 17.01.2017 |
III квартал 2016 | 8426 | 9146 | 7066 | 8397 | № 1215 от 18.10.2016 |
II квартал 2016 | 8403 | 9096 | 7031 | 8385 | № 795 от 15.07.2016 |
I квартал 2016 | 8315 | 9015 | 6975 | 8227 | № 467 от 29.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7834 | 8489 | 6586 | 7639 | № 58 от 26.01.2016 |
III квартал 2015 | 8222 | 8898 | 6931 | 8031 | № 1112 от 08.10.2015 |
II квартал 2015 | 8472 | 9186 | 7067 | 8348 | № 742 от 13.07.2015 |
I квартал 2015 | 8143 | 8833 | 6818 | 7959 | № 389 от 20.04.2015 |
IV квартал 2014 | 6850 | 7440 | 5782 | 6566 | № 15 от 13.01.2015 |
III квартал 2014 | 6673 | 7252 | 5630 | 6384 | № 1209 от 08.10.2014 |
II квартал 2014 | 6670 | 7234 | 5599 | 6448 | № 784 от 18.07.2014 |
I квартал 2014 | 6123 | 6667 | 5091 | 5904 | № 386 от 10.04.2014 |
Прожиточный минимум Тамбовской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается Постановлением администрации Тамбовской обл. Информация предоставляется за каждый квартал года по основным социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Томской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Тверской области
- Прожиточный минимум в Республике Татарстан на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Ставропольском крае в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Смоленской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Северная Осетия - Алания в 2024 году