Размер прожиточного минимума в Республике Татарстан в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-171 руб.
Для трудоспособного населения
276 руб.
Для пенсионеров
-122 руб.
Для детей
-218 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Татарстан за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 122 от 22.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8709 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9726 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7121 рубль в месяц;
- для детей – 8723 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8709 | 9726 | 7121 | 8723 | № 122 от 22.02.2019 |
III квартал 2018 | 8880 | 9450 | 7243 | 8941 | № 955 от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 8800 | 9356 | 7177 | 8896 | № 604 от 26.07.2018 |
I квартал 2018 | 8527 | 9066 | 6970 | 8597 | № 307 от 30.04.2018 |
IV квартал 2017 | 8334 | 8877 | 6822 | 8326 | № 45 от 27.01.2018 |
III квартал 2017 | 8669 | 9269 | 7109 | 8521 | № 815 от 28.10.2017 |
II квартал 2017 | 8568 | 9142 | 7029 | 8490 | № 524 от 28.07.2017 |
I квартал 2017 | 8298 | 8848 | 6811 | 8239 | № 245 от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8108 | 8657 | 6644 | 8027 | № 31 от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 8046 | 8606 | 6588 | 7916 | № 788 от 26.10.2016 |
II квартал 2016 | 8141 | 8686 | 6656 | 8097 | № 496 от 22.07.2016 |
I квартал 2016 | 8012 | 8532 | 6560 | 8013 | № 251 от 26.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7775 | 8300 | 6389 | 7671 | № 53 от 30.01.2016 |
III квартал 2015 | 7646 | 8170 | 6276 | 7525 | № 806 от 29.10.2015 |
II квартал 2015 | 7786 | 8308 | 6367 | 7735 | № 534 от 22.07.2015 |
I квартал 2015 | 7572 | 8083 | 6203 | 7502 | № 440 от 11.06.2015 |
IV квартал 2014 | 6988 | 7473 | 5743 | 6848 | № 60 от 04.02.2015 |
III квартал 2014 | 6951 | 7443 | 5714 | 6775 | № 796 от 29.10.2014 |
II квартал 2014 | 6961 | 7440 | 5709 | 6851 | № 536 от 25.07.2014 |
I квартал 2014 | 6621 | 7060 | 5429 | 6578 | № 294 от 05.05.2014 |
Прожиточный минимум Республики Татарстан представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Его величина устанавливается Постановлением Кабинета Министров данной республики за каждый квартал года. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Тульской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Томской области
- Прожиточный минимум в Тверской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Тамбовской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Ставропольском крае в 2024 году
- Прожиточный минимум в Смоленской области в 2024 году