Размер прожиточного минимума в Тульской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-100 руб.
Для трудоспособного населения
-98 руб.
Для пенсионеров
-70 руб.
Для детей
-175 руб.
Размер прожиточного минимума Тульской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 48 от 06.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9815 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10529 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8438 рублей в месяц;
- для детей – 9585 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Тульской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9815 | 10529 | 8438 | 9585 | № 48 от 06.02.2019 |
III квартал 2018 | 9915 | 10627 | 8508 | 9760 | № 446 от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 9797 | 10486 | 8374 | 9776 | № 304 от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 9308 | 9972 | 7955 | 9242 | № 173 от 07.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9065 | 9732 | 7760 | 8888 | № 37 от 29.01.2018 |
III квартал 2017 | 9498 | 10194 | 8137 | 9310 | № 501 от 30.10.2017 |
II квартал 2017 | 9429 | 10120 | 8072 | 9256 | № 325 от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 9219 | 9897 | 7897 | 9033 | № 186 от 05.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9035 | 9706 | 7766 | 8766 | № 54 от 13.02.2017 |
III квартал 2016 | 9261 | 9933 | 7961 | 9051 | № 528 от 17.11.2016 |
II квартал 2016 | 9212 | 9854 | 7926 | 9113 | № 351 от 03.08.2016 |
I квартал 2016 | 9003 | 9631 | 7745 | 8898 | № 205 от 20.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8626 | 9250 | 7427 | 8416 | № 74 от 26.02.2016 |
III квартал 2015 | 8903 | 9554 | 7667 | 8646 | № 517 от 17.11.2015 |
II квартал 2015 | 9323 | 9994 | 8035 | 9091 | № 383 от 13.08.2015 |
I квартал 2015 | 8945 | 9593 | 7708 | 8711 | № 251 от 01.06.2015 |
IV квартал 2014 | 7579 | 8158 | 6538 | 7231 | № 80 от 24.02.2015 |
III квартал 2014 | 7264 | 7812 | 6268 | 6959 | № 623 от 03.12.2014 |
II квартал 2014 | 7549 | 8104 | 6507 | 7314 | № 424 от 25.08.2014 |
I квартал 2014 | 7079 | 7596 | 6096 | 6879 | № 238 от 15.05.2014 |
Прожиточный минимум Тульской области применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Учреждается ежеквартально Постановлением Правительства Тульской обл. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Удмуртской Республике в 2024 году
- Прожиточный минимум в Тюменской области
- Прожиточный минимум в Республике Тыва на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Томской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Тверской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Татарстан в 2024 году