Размер прожиточного минимума в Удмуртской Республике в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
8975 руб./мес.
-221 руб.
Для трудоспособного населения
9524 руб./мес.
-224 руб.
Для пенсионеров
7318 руб./мес.
-163 руб.
Для детей
8962 руб./мес.
-280 руб.

Размер прожиточного минимума Удмуртской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 88 от 19.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 8975 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 9524 рубля в месяц;
  • для пенсионеров – 7318 рублей в месяц;
  • для детей – 8962 рубля в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Удмуртской Республики
IV квартал 20188975952473188962№ 88 от 19.03.2019
III квартал 20189196974874819242№ 504 от 27.11.2018
II квартал 20189150967574239302№ 359 от 29.08.2018
I квартал 20188784928171408940№ 230 от 09.06.2018
IV квартал 20178453894368818553№ 39 от 10.02.2018
III квартал 20179040957473449130№ 521 от 09.12.2017
II квартал 20178934946872868964№ 361 от 23.08.2017
I квартал 20178574907570078632№ 183 от 15.05.2017
IV квартал 20168594911370058610№ 25 от 13.02.2017
III квартал 20168467900169118391№ 467 от 07.11.2016
II квартал 20168510901769268560№ 301 от 25.07.2016
I квартал 20168548904669528645№ 193 от 10.05.2016
IV квартал 20158473898768998489№ 33 от 08.02.2016
III квартал 20158599913870098548№ 494 от 02.11.2015
II квартал 20159043960573709005№ 379 от 03.08.2015
I квартал 20158788932671658779№ 194 от 27.04.2015
IV квартал 20147324779660017195№ 26 от 09.02.2015
III квартал 20147230770759217072№ 399 от 27.10.2014
II квартал 20147275774059417186№ 290 от 28.07.2014
I квартал 20146893732256326846№ 173 от 12.05.2014

Прожиточный минимум Удмуртской Республики представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства данного субъекта России. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ