Размер прожиточного минимума в Удмуртской Республике в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-221 руб.
Для трудоспособного населения
-224 руб.
Для пенсионеров
-163 руб.
Для детей
-280 руб.
Размер прожиточного минимума Удмуртской Республики за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 88 от 19.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8975 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9524 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 7318 рублей в месяц;
- для детей – 8962 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Удмуртской Республики |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8975 | 9524 | 7318 | 8962 | № 88 от 19.03.2019 |
III квартал 2018 | 9196 | 9748 | 7481 | 9242 | № 504 от 27.11.2018 |
II квартал 2018 | 9150 | 9675 | 7423 | 9302 | № 359 от 29.08.2018 |
I квартал 2018 | 8784 | 9281 | 7140 | 8940 | № 230 от 09.06.2018 |
IV квартал 2017 | 8453 | 8943 | 6881 | 8553 | № 39 от 10.02.2018 |
III квартал 2017 | 9040 | 9574 | 7344 | 9130 | № 521 от 09.12.2017 |
II квартал 2017 | 8934 | 9468 | 7286 | 8964 | № 361 от 23.08.2017 |
I квартал 2017 | 8574 | 9075 | 7007 | 8632 | № 183 от 15.05.2017 |
IV квартал 2016 | 8594 | 9113 | 7005 | 8610 | № 25 от 13.02.2017 |
III квартал 2016 | 8467 | 9001 | 6911 | 8391 | № 467 от 07.11.2016 |
II квартал 2016 | 8510 | 9017 | 6926 | 8560 | № 301 от 25.07.2016 |
I квартал 2016 | 8548 | 9046 | 6952 | 8645 | № 193 от 10.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8473 | 8987 | 6899 | 8489 | № 33 от 08.02.2016 |
III квартал 2015 | 8599 | 9138 | 7009 | 8548 | № 494 от 02.11.2015 |
II квартал 2015 | 9043 | 9605 | 7370 | 9005 | № 379 от 03.08.2015 |
I квартал 2015 | 8788 | 9326 | 7165 | 8779 | № 194 от 27.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7324 | 7796 | 6001 | 7195 | № 26 от 09.02.2015 |
III квартал 2014 | 7230 | 7707 | 5921 | 7072 | № 399 от 27.10.2014 |
II квартал 2014 | 7275 | 7740 | 5941 | 7186 | № 290 от 28.07.2014 |
I квартал 2014 | 6893 | 7322 | 5632 | 6846 | № 173 от 12.05.2014 |
Прожиточный минимум Удмуртской Республики представляет собой стоимостную оценку минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также обязательных сборов и платежей. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства данного субъекта России. Информация предоставляется по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Хакасия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Хабаровском крае
- Прожиточный минимум в Ульяновской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Тюменской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Тыва в 2024 году
- Прожиточный минимум в Тульской области в 2024 году