Размер прожиточного минимума в Ульяновской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-285 руб.
Для трудоспособного населения
-284 руб.
Для пенсионеров
-194 руб.
Для детей
-464 руб.
Размер прожиточного минимума Ульяновской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 114-П от 19.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 9346 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10051 рубль в месяц;
- для пенсионеров – 7713 рублей в месяц;
- для детей – 9378 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Ульяновской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 9346 | 10051 | 7713 | 9378 | № 114-П от 19.03.2019 |
III квартал 2018 | 9631 | 10335 | 7907 | 9842 | № 658-П от 18.12.2018 |
II квартал 2018 | 9682 | 10370 | 7937 | 9992 | № 401-П от 30.08.2018 |
I квартал 2018 | 9361 | 10032 | 7689 | 9619 | № 245-П от 01.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9062 | 9732 | 7457 | 9202 | № 115-П от 14.03.2018 |
III квартал 2017 | 9619 | 10326 | 7889 | 9821 | № 572-П от 20.11.2017 |
II квартал 2017 | 9651 | 10362 | 7935 | 9818 | № 415-П от 25.08.2017 |
I квартал 2017 | 9229 | 9900 | 7609 | 9378 | № 280-П от 02.06.2017 |
IV квартал 2016 | 8826 | 9487 | 7281 | 8884 | № 102-П от 09.03.2017 |
III квартал 2016 | 8977 | 9653 | 7382 | 9069 | № 550-П от 23.11.2016 |
II квартал 2016 | 9029 | 9678 | 7403 | 9285 | № 398-п от 23.08.2016 |
I квартал 2016 | 8884 | 9521 | 7308 | 9102 | № 296-п от 24.06.2016 |
IV квартал 2015 | 8528 | 9170 | 7035 | 8576 | № 80-П от 02.03.2016 |
III квартал 2015 | 8726 | 9387 | 7177 | 8794 | № 683-П от 18.12.2015 |
II квартал 2015 | 9253 | 9944 | 7607 | 9375 | № 423-П от 21.08.2015 |
I квартал 2015 | 8911 | 9566 | 7333 | 9047 | № 282-П от 17.06.2015 |
IV квартал 2014 | 7298 | 7868 | 6037 | 7228 | № 85-П от 04.03.2015 |
III квартал 2014 | 7171 | 7737 | 5928 | 7072 | № 619-П от 30.12.2014 |
II квартал 2014 | 7346 | 7918 | 6055 | 7309 | № 433-П от 22.09.2014 |
I квартал 2014 | 6811 | 7332 | 5625 | 6802 | № 268-П от 07.07.2014 |
Прожиточный минимум Ульяновской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям региона. Данные предоставляются за каждый квартал года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства области.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Хакасия
- Прожиточный минимум в Хабаровском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Удмуртской Республике в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Тюменской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Тыва в 2024 году