Размер прожиточного минимума в Хабаровском крае в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
101 руб.
Для трудоспособного населения
102 руб.
Для пенсионеров
80 руб.
Для детей
124 руб.
Размер прожиточного минимума Хабаровского края за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 13 от 25.02.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 13497 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 14330 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 10882 рубля в месяц;
- для детей – 14282 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Губернатора Хабаровского края |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 13497 | 14330 | 10882 | 14282 | № 13 от 25.02.2019 |
III квартал 2018 | 13396 | 14228 | 10802 | 14158 | № 80 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 13313 | 14134 | 10744 | 14051 | № 60 от 15.08.2018 |
I квартал 2018 | 12975 | 13779 | 10460 | 13697 | № 37 от 31.05.2018 |
IV квартал 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13453 | № 18 от 22.03.2018 |
III квартал 2017 | 12954 | 13807 | 10492 | 13452 | № 126 от 04.12.2017 |
II квартал 2017 | 12952 | 13807 | 10492 | 13386 | № 91 от 10.08.2017 |
I квартал 2017 | 12956 | 13799 | 10498 | 13422 | № 55 от 22.05.2017 |
IV квартал 2016 | 12910 | 13755 | 10429 | 13404 | № 24 от 02.03.2017 |
III квартал 2016 | 12972 | 13841 | 10478 | 13402 | № 116 от 18.11.2016 |
II квартал 2016 | 13174 | 14010 | 10664 | 13634 | № 88 от 04.08.2016 |
I квартал 2016 | 13016 | 13831 | 10497 | 13560 | № 55 от 05.05.2016 |
IV квартал 2015 | 13427 | 14267 | 10804 | 13940 | № 23 от 09.03.2016 |
III квартал 2015 | 13463 | 14331 | 10844 | 13873 | № 116 от 11.11.2015 |
II квартал 2015 | 13537 | 14398 | 10895 | 14004 | № 91 от 30.09.2015 |
I квартал 2015 | 13242 | 14068 | 10625 | 13801 | № 42 от 29.06.2015 |
IV квартал 2014 | 11495 | 12196 | 9223 | 11978 | № 7 от 17.02.2015 |
III квартал 2014 | 11056 | 11722 | 8867 | 11557 | № 82 от 05.11.2014 |
II квартал 2014 | 11185 | 11857 | 8974 | 11696 | № 58 от 07.08.2013 |
I квартал 2014 | 10811 | 11460 | 8683 | 11287 | № 36 от 05.05.2014 |
Прожиточный минимум Хабаровского края применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Губернатора этого региона РФ по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Прожиточный минимум в Челябинской области
- Прожиточный минимум в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра
- Прожиточный минимум в Республике Хакасия на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Ульяновской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Удмуртской Республике в 2024 году
- Прожиточный минимум в Тюменской области в 2024 году