Размер прожиточного минимума в Томской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-584 руб.
Для трудоспособного населения
-593 руб.
Для пенсионеров
-408 руб.
Для детей
-754 руб.
Размер прожиточного минимума Томской области за IV квартал 2018 года учрежден Распоряжением № 20-р от 31.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10595 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 11175 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8512 рублей в месяц;
- для детей – 10828 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Распоряжение Губернатора Томской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10595 | 11175 | 8512 | 10828 | № 20-р от 31.01.2019 |
III квартал 2018 | 11179 | 11768 | 8920 | 11582 | № 287-р от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 11104 | 11674 | 8854 | 11573 | № 216-р от 02.08.2018 |
I квартал 2018 | 10748 | 11302 | 8586 | 11169 | № 130-р от 11.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10379 | 10932 | 8313 | 10698 | № 30-р от 05.02.2018 |
III квартал 2017 | 11219 | 11829 | 8953 | 11553 | № 232-р от 02.11.2017 |
II квартал 2017 | 10947 | 11539 | 8767 | 11251 | № 174-р от 31.07.2017 |
I квартал 2017 | 10444 | 10997 | 8381 | 10758 | № 97-р от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10262 | 10819 | 8234 | 10524 | № 23-р от 06.02.2017 |
III квартал 2016 | 10859 | 11443 | 8670 | 11204 | № 265-р от 03.11.2016 |
I квартал 2016 | 10753 | 11303 | 8588 | 11203 | № 94-р от 25.04.2016 |
IV квартал 2015 | 10387 | 10951 | 8318 | 10672 | № 29-р от 29.01.2016 |
III квартал 2015 | 10741 | 11336 | 8588 | 11003 | № 317-р от 30.10.2015 |
II квартал 2015 | 10938 | 11528 | 8747 | 11265 | № 236-р от 28.07.2015 |
I квартал 2015 | 10247 | 10819 | 8225 | 10666 | № 110-р от 24.04.2015 |
IV квартал 2014 | 8691 | 9194 | 7006 | 8903 | № 19-р от 06.02.2015 |
III квартал 2014 | 8757 | 9275 | 7035 | 8935 | № 259-р от 23.10.2014 |
II квартал 2014 | 8815 | 9315 | 7064 | 9095 | № 176-р от 22.07.2014 |
I квартал 2014 | 8163 | 8613 | 6549 | 8462 | № 110-р от 22.04.2014 |
Прожиточный минимум Томской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Распоряжением Губернатора Томской обл. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах