Размер прожиточного минимума в Смоленской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-216 руб.
Для трудоспособного населения
-225 руб.
Для пенсионеров
-128 руб.
Для детей
-335 руб.
Размер прожиточного минимума Смоленской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 13 от 30.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 10148 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 10909 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8450 рублей в месяц;
- для детей – 9865 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Администрации Смоленской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 10148 | 10909 | 8450 | 9865 | № 13 от 30.01.2019 |
III квартал 2018 | 10364 | 11134 | 8578 | 10200 | № 687 от 25.10.2018 |
II квартал 2018 | 10409 | 11169 | 8588 | 10353 | № 504 от 30.07.2018 |
I квартал 2018 | 9884 | 10601 | 8184 | 9796 | № 201 от 17.04.2018 |
IV квартал 2017 | 9664 | 10376 | 8035 | 9470 | № 37 от 25.01.2018 |
III квартал 2017 | 10279 | 11044 | 8518 | 10089 | № 688 от 11.10.2017 |
II квартал 2017 | 10403 | 11178 | 8624 | 10201 | № 470 от 13.07.2017 |
I квартал 2017 | 9800 | 10516 | 8152 | 9621 | № 266 от 21.04.2017 |
IV квартал 2016 | 10074 | 10851 | 8336 | 9791 | № 10 от 24.01.2017 |
III квартал 2016 | 10412 | 11222 | 8581 | 10151 | № 595 от 12.10.2016 |
II квартал 2016 | 10599 | 11392 | 8696 | 10541 | № 446 от 26.07.2016 |
I квартал 2016 | 10298 | 11063 | 8465 | 10237 | № 219 от 19.04.2016 |
IV квартал 2015 | 9918 | 10676 | 8182 | 9713 | № 14 от 28.01.2016 |
III квартал 2015 | 10141 | 10929 | 8354 | 9898 | № 620 от 09.10.2015 |
II квартал 2015 | 10625 | 11446 | 8734 | 10423 | № 414 от 14.07.2015 |
I квартал 2015 | 10347 | 11135 | 8504 | 10204 | № 229 от 20.04.2015 |
IV квартал 2014 | 8695 | 9385 | 7211 | 8338 | № 17 от 28.01.2015 |
III квартал 2014 | 8499 | 9180 | 7041 | 8136 | № 707 от 16.10.2014 |
II квартал 2014 | 8642 | 9329 | 7125 | 8360 | № 506 от 18.07.2014 |
I квартал 2014 | 7928 | 8551 | 6534 | 7705 | № 267 от 18.04.2014 |
Прожиточный минимум Смоленской обл. является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Администрации области за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Республике Татарстан в 2024 году
- Прожиточный минимум в Тамбовской области
- Прожиточный минимум в Ставропольском крае на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Республике Северная Осетия - Алания в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Севастополе в 2024 году
- Прожиточный минимум в Свердловской области в 2024 году