Размер прожиточного минимума в Республике Марий Эл в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-229 руб.
Для трудоспособного населения
-226 руб.
Для пенсионеров
-156 руб.
Для детей
-332 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Марий Эл за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 9 от 29.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8849 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 9447 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 7285 рублей в месяц;
- для детей – 9048 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Марий Эл |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8849 | 9447 | 7285 | 9048 | № 9 от 29.01.2019 |
III квартал 2018 | 9078 | 9673 | 7441 | 9380 | № 429 от 12.11.2018 |
II квартал 2018 | 9139 | 9716 | 7458 | 9545 | № 326 от 30.07.2018 |
I квартал 2018 | 8806 | 9365 | 7201 | 9166 | № 183 от 24.04.2018 |
IV квартал 2017 | 8742 | 9319 | 7167 | 9011 | № 10 от 17.01.2018 |
III квартал 2017 | 9366 | 9989 | 7656 | 9673 | № 408 от 26.10.2017 |
II квартал 2017 | 9409 | 10047 | 7720 | 9645 | № 305 от 21.07.2017 |
I квартал 2017 | 8937 | 9535 | 7348 | 9166 | № 201 от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 8682 | 9289 | 7149 | 8810 | № 15 от 23.01.2017 |
III квартал 2016 | 8960 | 9583 | 7347 | 9140 | № 454 от 17.10.2016 |
II квартал 2016 | 8996 | 9576 | 7342 | 9266 | № 329 от 12.07.2016 |
I квартал 2016 | 8770 | 9338 | 7167 | 9013 | № 177 от 19.04.2016 |
IV квартал 2015 | 8428 | 9005 | 6912 | 8534 | № 12 от 20.01.2016 |
III квартал 2015 | 8667 | 9251 | 7089 | 8754 | № 548 от 13.10.2015 |
II квартал 2015 | 9095 | 9697 | 7425 | 9217 | № 383 от 14.07.2015 |
I квартал 2015 | 8677 | 9246 | 7074 | 8824 | № 199 от 13.04.2015 |
IV квартал 2014 | 7201 | 7696 | 5908 | 7199 | № 2 от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 7058 | 7548 | 5790 | 7042 | № 547 от 21.10.2014 |
II квартал 2014 | 7154 | 7622 | 5835 | 7190 | № 368 от 14.07.2014 |
I квартал 2014 | 6642 | 7068 | 5425 | 6700 | № 163 от 16.04.2014 |
Прожиточный минимум Республики Марий Эл предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта РФ. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства Республики Марий Эл. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Московской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Москве
- Прожиточный минимум в Республике Мордовия на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Магаданской области в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Липецкой области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ленинградской области в 2024 году