Размер прожиточного минимума в Московской области в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-417 руб.
Для трудоспособного населения
-458 руб.
Для пенсионеров
-238 руб.
Для детей
-547 руб.
Размер прожиточного минимума Московской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 149/9 от 25.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 11764 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 13038 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 8862 рубля в месяц;
- для детей – 11378 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Московской области |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | № 149/9 от 25.03.2019 |
III квартал 2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | № 942/43 от 12.12.2018 |
II квартал 2018 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | № 677/34 от 28.09.2018 |
I квартал 2018 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | № 402/21 от 25.06.2018 |
IV квартал 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | № 199/12 от 30.03.2018 |
III квартал 2017 | 12156 | 13478 | 9071 | 11881 | № 1116/46 от 25.12.2017 |
II квартал 2017 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | № 806/34 от 27.09.2017 |
I квартал 2017 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | № 554/21 от 04.07.2017 |
IV квартал 2016 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | № 212/9 от 23.03.2017 |
III квартал 2016 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | № 929/45 от 12.12.2016 |
II квартал 2016 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | № 684/33 от 22.09.2016 |
I квартал 2016 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | № 491/21 от 24.06.2016 |
IV квартал 2015 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | № 185/8 от 17.03.2016 |
III квартал 2015 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | № 1131/45 от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 11229 | 12472 | 8400 | 10848 | № 764/34 от 08.09.2015 |
I квартал 2015 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | № 459/22 от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 9150 | 10163 | 6896 | 8747 | № 150/10 от 19.03.2015 |
III квартал 2014 | 9063 | 10083 | 6804 | 8641 | № 1060/48 от 10.12.2014 |
II квартал 2014 | 9162 | 10186 | 6864 | 8793 | № 705/35 от 04.09.2014 |
I квартал 2014 | 8533 | 9478 | 6402 | 8209 | № 484/23 от 23.06.2014 |
Прожиточный минимум Московской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Московской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Нижегородской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Ненецком автономном округе
- Прожиточный минимум в Мурманской области на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Москве в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Республике Мордовия в 2024 году
- Прожиточный минимум в Республике Марий Эл в 2024 году