Размер прожиточного минимума в Московской области в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
11764 руб./мес.
-417 руб.
Для трудоспособного населения
13038 руб./мес.
-458 руб.
Для пенсионеров
8862 руб./мес.
-238 руб.
Для детей
11378 руб./мес.
-547 руб.

Размер прожиточного минимума Московской области за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 149/9 от 25.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 11764 рубля в месяц;
  • для трудоспособного населения – 13038 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 8862 рубля в месяц;
  • для детей – 11378 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Московской области
IV квартал 20181176413038886211378№ 149/9 от 25.03.2019
III квартал 20181218113496910011925№ 942/43 от 12.12.2018
II квартал 20181222913528913712057№ 677/34 от 28.09.2018
I квартал 20181160812841870111396№ 402/21 от 25.06.2018
IV квартал 20171136512581853511097№ 199/12 от 30.03.2018
III квартал 20171215613478907111881№ 1116/46 от 25.12.2017
II квартал 20171186513146891811522№ 806/34 от 27.09.2017
I квартал 20171128012495848010962№ 554/21 от 04.07.2017
IV квартал 20161102112214828510688№ 212/9 от 23.03.2017
III квартал 20161134612592848910997№ 929/45 от 12.12.2016
II квартал 20161127512482843411064№ 684/33 от 22.09.2016
I квартал 20161091612082817810697№ 491/21 от 24.06.2016
IV квартал 20151046011598786710117№ 185/8 от 17.03.2016
III квартал 20151078611990807110373№ 1131/45 от 30.11.2015
II квартал 20151122912472840010848№ 764/34 от 08.09.2015
I квартал 20151070511876802910365№ 459/22 от 16.06.2015
IV квартал 201491501016368968747№ 150/10 от 19.03.2015
III квартал 201490631008368048641№ 1060/48 от 10.12.2014
II квартал 201491621018668648793№ 705/35 от 04.09.2014
I квартал 20148533947864028209№ 484/23 от 23.06.2014

Прожиточный минимум Московской области является гарантией получения минимального денежного дохода и других методов социальной защиты жителей данного субъекта РФ. Его величина устанавливается Постановлением Правительства Московской обл. за каждый квартал года. Информация дается в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ