Размер прожиточного минимума в Республике Мордовия в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
0 руб.
Для трудоспособного населения
0 руб.
Для пенсионеров
0 руб.
Для детей
0 руб.
Размер прожиточного минимума Республики Мордовия за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 28 от 25.01.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 8503 рубля в месяц;
- для трудоспособного населения – 9132 рубля в месяц;
- для пенсионеров – 6975 рублей в месяц;
- для детей – 8924 рубля в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Республики Мордовия |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 28 от 25.01.2019 |
III квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 520 от 29.10.2018 |
II квартал 2018 | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 | № 396 от 24.07.2018 |
I квартал 2018 | 8160 | 8760 | 6706 | 8555 | № 250 от 23.04.2018 |
IV квартал 2017 | 7824 | 8410 | 6452 | 8045 | № 45 от 29.01.2018 |
III квартал 2017 | 8280 | 8898 | 6805 | 8562 | № 561 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 8441 | 9068 | 6949 | 8714 | № 417 от 20.07.2017 |
I квартал 2017 | 8082 | 8659 | 6658 | 8306 | № 253 от 24.04.2017 |
IV квартал 2016 | 7776 | 8348 | 6418 | 7911 | № 36 от 26.01.2017 |
III квартал 2016 | 7865 | 8459 | 6483 | 7955 | № 533 от 24.10.2016 |
II квартал 2016 | 7985 | 8555 | 6557 | 8218 | № 360 от 18.07.2016 |
I квартал 2016 | 7911 | 8475 | 6499 | 8142 | № 211 от 21.04.2016 |
IV квартал 2015 | 7863 | 8445 | 6473 | 7982 | № 26 от 27.01.2016 |
III квартал 2015 | 7985 | 8585 | 6566 | 8083 | № 593 от 20.10.2015 |
II квартал 2015 | 8446 | 9063 | 6927 | 8550 | № 435 от 20.07.2015 |
I квартал 2015 | 8300 | 8895 | 6795 | 8467 | № 215 от 20.04.2015 |
IV квартал 2014 | 6997 | 7520 | 5775 | 6977 | № 32 от 19.01.2015 |
III квартал 2014 | 6743 | 7255 | 5575 | 6669 | № 508 от 20.10.2014 |
II квартал 2014 | 6670 | 7143 | 5478 | 6723 | № 328 от 21.07.2014 |
I квартал 2014 | 6510 | 6967 | 5347 | 6579 | № 160 от 28.04.2014 |
Прожиточный минимум Республики Мордовия применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета. Он устанавливается ежеквартально Постановлением Правительства Мордовии по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Мурманской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Московской области
- Прожиточный минимум в Москве на 2024 год
- Размер прожиточного минимума в Республике Марий Эл в 2024 году
- Величина прожиточного минимума в Магаданской области в 2024 году
- Прожиточный минимум в Липецкой области в 2024 году