Размер прожиточного минимума в Москве в 2024 году

IV квартал 2018
На душу населения
16087 руб./мес.
-173 руб.
Для трудоспособного населения
18376 руб./мес.
-204 руб.
Для пенсионеров
11424 руб./мес.
-81 руб.
Для детей
13747 руб./мес.
-191 руб.

Размер прожиточного минимума Москвы за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 181-ПП от 12.03.2019 года и составляет:

  • в расчете на душу населения – 16087 рублей в месяц;
  • для трудоспособного населения – 18376 рублей в месяц;
  • для пенсионеров – 11424 рубля в месяц;
  • для детей – 13747 рублей в месяц.

Таблица изменения прожиточного минимума

Период (квартал, год)На душу населения,
руб./мес.
Для трудоспособного
населения, руб./мес.
Для пенсионеров,
руб./мес.
Для детей,
руб./мес.
Постановление Правительства
Москвы
IV квартал 201816087183761142413747№ 181-ПП от 12.03.2019
III квартал 201816260185801150513938№ 1465-ПП от 04.12.2018
II квартал 201816463187811160914329№ 1114-ПП от 19.09.2018
I квартал 201815786179901115713787№ 526-ПП от 05.06.2018
IV квартал 201715397175601092913300№ 176-ПП от 13.03.2018
III квартал 201716160184531142013938№ 952-ПП от 05.12.2017
II квартал 201716426187421160314252№ 663-ПП от 12.09.2017
I квартал 201715477176421069513441№ 355-ПП от 13.06.2017
IV квартал 201615092172191071512989№ 88-ПП от 07.03.2017
III квартал 201615307174871082313159№ 794-ПП от 29.11.2016
II квартал 201615382175611088313259№ 551-пп от 06.09.2016
I квартал 201615041171301062313198№ 297-пп от 31.05.2016
IV квартал 201514413164381022712437№ 81-ПП от 16.03.2016
III квартал 201515141172961067013080№ 856-ПП от 11.12.2015
II квартал 201515141172961067013080№ 608-ПП от 22.09.2015
I квартал 201514300162961007512561№ 356-П от 16.06.2015
IV квартал 20141254214330891510683№ 91-ПП от 03.03.2015
III квартал 20141217113919864610316№ 713-ПП от 02.12.2014
II квартал 20141214513896852810443№ 485-ПП от 27.08.2014
I квартал 20141186113540837410265№ 299-ПП от 04.06.2014

Прожиточный минимум Москвы применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования бюджета города. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Учреждается ежеквартально Постановлением Правительства г. Москва. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.

Прожиточный минимум в других регионах

В других регионах РФ