Размер прожиточного минимума в Москве в 2024 году
IV квартал 2018
На душу населения
-173 руб.
Для трудоспособного населения
-204 руб.
Для пенсионеров
-81 руб.
Для детей
-191 руб.
Размер прожиточного минимума Москвы за IV квартал 2018 года учрежден Постановлением № 181-ПП от 12.03.2019 года и составляет:
- в расчете на душу населения – 16087 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения – 18376 рублей в месяц;
- для пенсионеров – 11424 рубля в месяц;
- для детей – 13747 рублей в месяц.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Москвы |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
III квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
II квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
I квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
IV квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
I квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10695 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
IV квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
III квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
II квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
I квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | № 297-пп от 31.05.2016 |
IV квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
III квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 856-ПП от 11.12.2015 |
II квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
I квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | № 356-П от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | № 91-ПП от 03.03.2015 |
III квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | № 713-ПП от 02.12.2014 |
II квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | № 485-ПП от 27.08.2014 |
I квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | № 299-ПП от 04.06.2014 |
Прожиточный минимум Москвы применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования бюджета города. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Учреждается ежеквартально Постановлением Правительства г. Москва. Информация предоставляется в расчете на душу населения и по трем основным социально-демографическим группам.
Прожиточный минимум в других регионах
В других регионах РФ
- Какой прожиточный минимум в Ненецком автономном округе в 2024 году
- Прожиточный минимум в Мурманской области
- Прожиточный минимум в Московской области на 2024 год
- Прожиточный минимум в Мордовии на 2024 год
- Величина прожиточного минимума в Республике Марий Эл в 2024 году
- Прожиточный минимум в Магаданской области в 2024 году